Peise & Saisonzeiten 2022 |
FEWO 1 2 Personen |
FEWO 2 2 Personen |
FEWO 3 4 Personen |
|||
1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | 1. Nacht | weitere Nächte | |
02.01. - 10.04.2022 | 115 € | 55 € | 130 € | 70 € | 235 € | 125 € |
10.04. - 10.07.2022 | 130 € | 70 € | 150 € | 90 € | 270 € | 160 € |
10.07. - 27.08.2022 | 135 € | 75 € | 155 € | 95 € | 280 € | 170 € |
27.08. - 25.09.2022 | 130 € | 70 € | 150 € | 90 € | 270 € | 160 € |
25.09. - 23.10.2022 | 120 € | 60 € | 140 € | 80 € | 250 € | 140 € |
23.10. - 18.12.2022 | 115 € | 55 € | 130 € | 70 € | 235 € | 125 € |
18.12. - 02.01.2023 | 130 € | 70 € | 150 € | 90 € | 270 € | 160 € |
02.01. - 09.04.2023 |
115 € | 55 € | 130 € | 70 € | 235 € | 125 € |
Aufbettung (weitere Personen ab & inkl. 5 Jahre) | leider nicht möglich | 9,00 € | 9,00 € |
|
|
|